메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

BWR-'Breaking' Wrench Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • BWR-'Breaking' Wrench Series

    BWR Wrench

     

      - 22° 파단각으로 인해 과타이트닝에 따른 높은 공정 신뢰성이 크게 저하

      - 2N~200Nm의 광범위한 렌치

      - BWR-D 모델에서는 9x12,14x18 드라이브와 함께 표준화된 엔디 피팅 사용 가능

      - ± 4 %의 매우 높은 내구성 및 반복성

      - 튼튼한 구조

      - 쉽고 안전한 조절

    • 사양
    • 다운로드

     

      Torque range Length Weight Ø    
    Model Nm ft lb mm kg lb mm Drive Ordering No.
    BWR models
    BWR-20 D 02-20 1.5-14.8 275 0.540 1.190 21 9x12 8439 0042 20
    BWR-35 D 05-35 3.7-25.8 275 0.715 1.576 21 9x12 8439 0042 21
    BWR-100 D 20-100 14.8-74 410 1.232 2.716 24 9x12 8439 0042 22
    BWR-240 D 80-240 59-177 677 2.529 5.575 36 14x18 8439 0042 23
    BWR-440 D 140-440 103.0-324.5 857 4.690 10.340 36 14x18 8439 0042 24
    BWR-750 300-750 221-553 961 6.400 14.10 20x41 BWR-750 8439 0042 05
    BWR-1300 500-1300 369-959 1256 8.140 17.946 21x45 BWR-1300 8439 0042 06
    BWR-2000 800-2000 590-1475 1982 13.450 29.652 21x45 BWR-2000 8439 0042 07

     

    • 등록된 내용이 없습니다.