메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

MT Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • MT Series

    중요 파라미터의 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 측정을 제공 

     

      - USB/RS232/이더넷을 통해 PC에 연결

      - 단위 선택 가능 (6가지)

      - 색상 구성 가능한 디스플레이 (토크/각도/상태/트레이스)

      - 휴대용 배터리

      - 이중 변환기 입력

      - 고해상도 OLED 컬러 디스플레이

      - PLC와 같은 외부장치와의 통신을 위한 디지털 I/O 신호

      - MT TRA 변환기를 사용할 때 공구 속도 측정기능 사용 가능

      - ToolsTalk ACTA MT PC 소프트웨어로 우수한 체결 데이터를 저장하고 전송

    • 사양
    • 다운로드

     

      Capacity   Overall Length  
    Model cNm in lb Drive mm Ordering No.
    Torque Analyzer
    ACTA MT 4a         8432 0820 04
    Mnual screwdriver torque transducer
    MT TH 1 1.0 0.09 Ø 3 mm 115 8432 0820 10
    MT TH 2 2.0 0.18 Ø 3 mm 115 8432 0820 11
    MT TH5 5.0 0.44 Ø 3 mm 115 8432 0820 12
    MT TH 10 10.0 0.88 Ø 3 mm 115 8432 0820 13
    MT TH 20 20.0 1.77 Ø 3 mm 115 8432 0820 14
    MT TH 50 50.0 4.42 1/4" 124 8432 0820 15
    MT TH 100 100.0 8.85 1/4" 124 8432 0820 16
    MT TH 200 200.0 17.70 1/4" 124 8432 0820 17
    Stationry reaction torque transducer
    MT TS 1 1.0 0.09 Ø 3 mm 87 8432 0822 20
    MT TS 2 2.0 0.18 Ø 3 mm 87 8432 0822 21
    MT TS 5 5.0 0.44 Ø 3 mm 87 8432 0822 22
    MT TS 10 10.0 0.88 Ø 3 mm 87 8432 0822 23
    MT TS 20 20.0 1.77 Ø 3 mm 87 8432 0822 24
    MT TS 50 50.0 4.42 1/4" 104.5 8432 0822 25
    MT TS 100 100.0 8.85 1/4" 104.5 8432 0822 26
    MT TS 200 200.0 17.70 1/4" 104.5 8432 0822 27
    MT TS 500 500.0 44.25 1/4" 103 8432 0822 28
    In-line rotary torque and angle transducer
    MT TRA 5 5.0 0.44 Ø 3 mm 76 8432 0820 42
    MT TRA 10 10.0 0.88 Ø 5 mm 76 8432 0820 43
    MT TRA 20 20.0 1.77 Ø 5 mm 76 8432 0820 44
    MT TRA 50 50.0 4.42 1/4" 105 8432 0820 45
    MT TRA 100 100.0 8.85 1/4" 105 8432 0820 46
    MT TRA 200 200.0 17.70 1/4" 105 8432 0820 47
    MT TRA 500 500.0 44.25 1/4" 105 8432 0820 48
    aToolsTalk ACTA MT (programming software) included

     

    • 등록된 내용이 없습니다.