메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

ETD ST Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • ETD ST Series

    ETD ST inline 도구 

     

      - 토크 범위 : 1~4000Nm

      - 생산성 향상

      - 인체공학적 설계

    • 사양
    • 다운로드

     

      Square
    drive
    Torque range Speed Weight Length CS distance Height  
    Model in Nm ft lb r/min kg lb mm mm mm Ordering No.
    ETD ST81
    ETD ST81-30-10 3/8 10-30 7-22 1700 1.8 4.0 450 24 _/1 8433 2151 93
    ETD ST81-50-13 1/2 16-50 12-37 1230 2.1 4.6 493 24 2/2 8433 2153 34
    ETD ST81-70-13 1/2 15-70 12-51 880 2.5 5.5 510 26.5 2/2 8433 2156 03
    ETD ST81-90-13 1/2 20-95 15-70 675 2.5 5.5 510 26.5 2/2 8433 2158 14
    ETD ST81-120-13 1/2 25-125 19-91 505 2.5 5.5 510 26.5 2/2 8433 2160 25
    ETV ST81 Telescopic
    ETD ST81-70-13-T25 1/2 15-70 12-51 880 2.6 5.8 538 26.5 3/5 8433 2154 98
    ETD ST81-90-13-T25 1/2 20-95 15-70 675 2.6 5.8 538 26.5 3/5 8433 2157 25
    ETD ST81-120-13-T25 1/2 25-125 19-91 505 2.6 5.8 538 26.5 3/5 8433 2159 53
    ETD ST101
    ETD ST101-100-13 1/2 25-100 18-73 1043 3.2 7.0 631 30.5 - 8433 2179 00
    ETD ST101-120-13 1/2 30-120 22-88 875 3.2 7.0 631 30.5 - 8433 2180 22
    ETD ST101-150-20 3/4 30-150 22-109 685 4.3 9.3 706 33 - 8433 2181 36
    ETD ST101-200-20 3/4 50-200 36-146 500 7.4 16.3 706 33 - 8433 2182 05
    ETD ST101-300-20 3/4 70-300 51-221 345 7.4 16.3 706 33 - 8433 2182 70
    ETD ST101-500-20 3/4 120-500 88-368 204 8.3 18.5 717 33 - 8433 2183 28
    ETD ST101-750-25 1 150-750 109-553 143 9.1 20.3 681 45 - 8433 2184 40
    ETD ST101-1000-25 1 250-1000 184-737 100 9.7 21.6 708 45 - 8433 2185 60
    ETD ST101-1200-25-S 1 300-1200 220-885 81 12 26 787 47 7 8433 2196 10
    ETD ST101 Fan
    ETD ST101-100-13-F 1/2 25-100 18-73 1043 3.2 7.0 631 30.5 - 8433 2179 05
    ETD ST101-150-20-F 3/4 30-150 22-109 685 4.3 9.3 706 33 - 8433 2181 40
    ETD ST101-200-20-F 3/4 50-200 36-146 500 7.4 16.3 706 33 - 8433 2182 10
    ETD ST101-300-20-F 3/4 70-300 51-221 345 7.4 16.3 706 33 - 8433 2182 72
    ETD ST101-500-20-F 3/4 120-500 88-368 204 8.3 18.5 717 33 - 8433 2183 30
    ETD ST101-750-25-F 1 150-750 109-553 143 9.1 20.3 681 45 - 8433 2184 50
    ETD ST101-1200-25-F 1 300-1200 220-885 81 12 26 787 47 - 8433 2186 10
    ETD ST101-2000-38-F 1 1/2 500-2000 370-1475 48 17 37 742 68 - 8433 2187 22
    ETD ST101-2000-38-S-F 1 1/2 500-2000 370-1475 48 17 37 742 68 8 8433 2197 22
    ETD ST101-4000-38-F 1 1/2 1000-4000 735-2950 25 22 48 823 68 - 8433 2187 40
    ETD ST101-4000-38-S-F 1 1/2 1000-4000 735-2950 25 22 48 823 68 8 8433 2197 40
    ETD ST101 Telescopic
    ETD ST101-100-13-T25 1/2 25-100 18-73 1043 3.3 7.3 656 30.5 - 8433 2179 10
    ETD ST101-120-13-T25 1/2 30-120 22-88 873 3.3 7.3 656 30.5 - 8433 2180 32
    ETD ST101-150-20-T40 3/4 30-150 22-109 685 4.4 9.7 656 30.5 - 8433 2181 46
    ETD ST101-200-20-T40 3/4 50-200 36-146 500 7.5 16.5 756 33 - 8433 2182 23
    ETD ST101-300-20-T40 3/4 70-300 51-221 345 7.5 16.5 756 33 - 8433 2182 82
    ETD ST101-500-20-T40 3/4 120-500 88-368 204 8.4 18.5 768 37 - 8433 2183 38
    ETD ST101-700-25-T50 1 150-750 109-553 143 9.2 20.3 727 45 - 8433 2184 56
    ETD ST101-1000-25-T50 1 250-1000 184-737 100 9.8 21.6 754 45 - 8433 2185 78
    ETD ST101 Telescopic Fan
    ETD ST101-100-13-T25-F 1/2 25-100 18-73 1043 3.3 7.3 656 30.5 - 8433 2179 15
    ETD ST101-120-13-T25-F 1/2 30-120 22-88 873 3.3 7.3 656 30.5 - 8433 2180 48
    ETD ST101-150-20-T40-F 3/4 30-150 22-109 685 4.4 9.7 656 30.5 - 8433 2181 59
    ETD ST101-200-20-T40-F 3/4 50-200 36-146 500 7.5 16.5 756 33 - 8433 2182 45
    ETD ST101-300-20-T40-F 3/4 70-300 51-221 345 7.5 16.5 756 33 - 8433 2182 91
    ETD ST101-500-20-T40-F 3/4 120-500 88-368 204 8.4 18.5 769 37 - 8433 2183 49
    ETD ST101-750-25-T50-F 1 150-750 109-553 143 9.2 20.3 769 45 - 8433 2184 69
    ETD ST101-1000-25-T50-F 1 250-1000 184-737 100 9.8 21.6 755 45 - 8433 2185 89
    ETD ST101-1200-25-T50-F 1 300-1200 220-885 81 12 26 844 47 - 8433 2186 12
    ETD ST101-1200-25-T50-S-F 1 300-1200 220-885 81 12 26 844 47 7 8433 2196 12
    ETD ST101-2000-38-T50-F 1 1/2 500-2000 370-1475 48 17 37 840 68 - 8433 2187 20
    ETD ST101-2000-38-T50-S-F 1 1/2 500-2000 370-1475 48 17 37 840 68 8 8433 2197 20
    ETD ST101-4000-38-T50-F 1 1/2 1000-4000 735-2950 25 22 48 921 68 - 8433 2187 42
    ETD ST101-4000-38-T50-S-F 1 1/2 1000-4000 735-2950 25 22 48 921 68 8 8433 2197 42

     

    • 등록된 내용이 없습니다.