메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

ETD / ETF ES Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • ETD / ETF ES Series

    ■ ETD/ETF ES 


      - 토크 트랜스듀서의 정확도는 6시그마 대비 오차 비율 7.5%

      - 견고하고 밀폐된 디자인

      - 더 빠른 속도의 새로운 모터

      - 360도 보이는 선명한 LED

      - Hot swap

    • 사양
    • 다운로드

     

      Square
    drive
    Torque range Speed Weight Length CS distance Spline/ Mounting  
    Model in Nm ft lb r/min kg lb mm mm   Ordering No.
    Straight models
    ETD ES21-02-I06-PS - 0.8-2 0.6-1.5 4471 0.75 1.7 267 19.5 - 8436 0220 02
    ETD ES21-04-I06-PS - 1.6-4 1.2-3 1909 0.8 1.8 267 19.5 - 8436 0220 04
    ETD ES21-07-I06-PS - 2.8-7 2.1-5.2 1147 0.8 1.8 267 19.5 - 8436 0220 07
    ETD ES21-12-I06-PS - 4.8-12 3.5-8.9 745 0.8 1.8 267 19.5 - 8436 0220 12
    ETD ES61-18-10 3/8 7.2-18 5.3-13.3 2129 1.7 3.75 418 23 -/1 8436 0226 18
    ETD ES61-18-10-T25 3/8 7.2-18 5.3-13.3 2129 1.85 4.1 456 23 2/2 8436 0260 18
    ETD ES61-25-10 3/8 10-25 7.4-18.4 1793 1.7 3.8 418 23 -/1 8436 0265 25
    ETD ES61-25-10-T25 3/8 10-25 7.4-18.4 1793 1.85 4.1 456 23 2/2 8436 0260 25
    ETD ES61-30-10 3/8 12-30 8.9-22.1 1077 1.7 3.8 418 23 -/1 8436 0265 30
    ETD ES61-30-10-T25 3/8 12-30 8.9-22.1 1077 1.85 4.1 456 23 2/2 8436 0260 30
    ETD ES61-50-13 1/2 20-50 14.8-36.9 679 2.95 6.5 493 29 2/2 8436 0265 50
    ETD ES61-50-13-T25 1/2 20-50 14.8-36.9 679 3.05 6.7 521 29 3/5 8436 0260 50
    ETD ES61-70-13 1/2 28-70 20.7-51.6 608 2.95 6.5 493 29 2/2 8436 0265 70
    ETD ES61-70-13-T25 1/2 28-70 20.7-51.6 608 3.1 6.8 521 29 3/5 8436 0260 70
    ETD ES61-90-13 1/2 36-90 26.6-66.4 467 2.95 6.5 493 29 2/2 8436 0265 90
    ETD ES61-90-13-T25 1/2 36-90 26.6-66.4 467 3.1 6.8 521 29 3/5 8436 0260 90
    ETD ES61-120-13 1/2 48-120 35.4-88.5 365 2.95 6.5 493 29 2/2 8436 0265 12
    ETD ES61-120-13-T25 1/2 48-120 35.4-88.5 365 3.1 6.8 521 29 3/5 8436 0260 12
    Straight models with lever start
    ETD ES21-02-I06-PS - 0.8-2 0.6-1.5 4471 0.78 1.76 267 19.5 - 8436 0221 02
    ETD ES21-04-I06-PS - 1.6-4.5 1.2-3.3 1909 0.83 1.86 267 19.5 - 8436 0221 04
    ETD ES21-07-I06-PS - 2.8-7 2.1-5.2 1147 0.83 1.86 267 19.5 - 8436 0221 07
    ETD ES21-12-I06-PS - 4.8-12 3.5-8.9 745 0.83 1.86 267 19.5 - 8436 0221 12
    Fixtured models
    ETF ES21-04-I06-T25 - 1.6-4 1.2-3 1909 0.96 2.1 338 22.5 -a 8436 0224 04
    ETF ES21-07-I06-T25 - 2.8-7 2.1-5.2 1147 0.96 2.1 338 22.5 -a 8436 0224 07
    ETF ES21-12-I06-T25 - 4.8-12 3.5-8.9 745 0.96 2.1 338 22.5 -a 8436 0224 12
    aMounting bracket fixed

     

    • 등록된 내용이 없습니다.