메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

ETV ES Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • ETV ES Series

     ■ ETV ES 

     

      - 토크 트랜스듀서의 정확도는 6시그마 대비 오차 비율 7.5%

      - 견고하고 밀폐된 디자인

      - 더 빠른 속도의 새로운 모터

      - 360도 보이는 선명한 LED

      - Hot swap

    • 사양
    • 다운로드

     

      Square
    drive
    Torque range Speed Weight Length CS distance  
    Model in Nm ft lb r/min kg lb mm mm Ordering No.
    Angle models
    ETV ES21-04-06 1/4 1.6-4.5 1.2-3.3 1909 0.85 1.9 284 9.5 8436 0120 04
    ETV ES21-07-06 1/4 2.8-7 2.1-5.2 1147 0.85 1.9 284 9.5 8436 0120 07
    ETV ES21-12-06 1/4 4.8-12 3.5-8.9 718 0.95 2.1 304 11 8436 0120 12
    ETV ES21-20-10 3/8 8-20 5.9-14.8 430 1.05 2.3 303 14 8436 0120 20
    ETV ES61-25-10 3/8 10-25 7.4-18.4 1378 1.8 4.0 419 14 8436 0160 25
    ETV ES61-30-10 3/8 12-30 8.9-22.1 1160 1.8 4.0 421 15.5 8436 0160 30
    ETV ES61-40-10 3/8 16-40 11.8-29.5 1153 1.9 4.2 441 18 8436 0160 40
    ETV ES61-50-10 3/8 20-50 14.8-36.9 692 1.9 4.2 441 18 8436 0160 50
    ETV ES61-70-13 1/2 28-70 20.7-51.6 439 3.1 6.8 499 20 8436 0160 70
    ETV ES61-100-13 1/2 40-100 29.5-73.8 370 3.15 6.9 505 22.5 8436 0160 10
    ETV ES61-150-13 1/2 60-150 44.3-110.6 296 3.2 7.1 541 26 8436 0160 15
    ETV ES61-180-13 1/2 72-180 53-133 232 3.2 7.1 541 26 8436 0160 18
    ETV ES61-200-20 3/4 80-200 59-147.5 203 3.4 7.5 543 27 8436 0160 20
    Quick chuck
    ETV ES21-12-I06-QC - 4.8-12 3.5-8.9 718 0.95 2.1 304 11 8436 0121 12
    Flush socket
    ETV ES61-30-FS - 12-30 8.9-22.1 1160 1.8 4.0 421 16 8436 0160 51
    ETV ES61-40-FS - 16-40 11.8-29.5 1145 1.9 4.2 441 18 8436 0160 52
    ETV ES61-50-FS - 20-50 14.8-36.9 687 1.9 4.2 441 18 8436 0160 53
    ETV ES61-70-FS - 28-70 20.7-51.6 439 3.1 6.8 499 20 8436 0160 54
    ETV ES61-100-FS - 40-100 29.5-73.8 370 3.15 6.9 505 23 8436 0160 55
    ETV ES61-150-FS - 60-150 44.3-110.6 296 3.2 7.1 541 26 8436 0160 57
    ETV ES61-180-FS - 72-180 53-133 232 3.2 7.1 541 26 8436 0160 58
    ETV ES61-200-FS - 80-200 59-147.5 203 3.4 7.5 543 28 8436 0160 59
    Hold & Drive
    ETV ES61-30-HAD - 6-30 4-21 1160 2.4 5.3 442 18.3 8436 0160 61
    ETV ES61-50-HAD - 20-50 14.8-36.9 692 2.4 4.9 441 18.5 8436 0160 621
    ETV ES61-150-HAD - 60-150 44.3-110.6 296 34 7.5 541 26 8436 0160 64
    ETV ES61-180-HAD - 72-180 53-133 232 3.4 7.5 540.4 26 8436 0160 65
    ETV ES61-200-HAD - 80-200 59-147.5 203 3.8 8.4 543 28  8436 0160 66

     

    • 등록된 내용이 없습니다.