메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

TENSOR SL Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • TENSOR SL Series

    ETD SL 

     

      - 중량대비 고출력

      - 토크 범위 : 0.3~10Nm

      - push-to-start 버튼, 전면 조명

      - 인체공학적 디자인

      - 사용자 편의를 위한 버저와 추가 파란LED

     

     

    ETV SL 

     

      - 가장 작은 변환 각도 스크류드라이버

      - 토크 범위 : 0.8~20Nm

      - 나선형 각도 기어를 통한 높은 내구성

      - 인체공학적 설계 

      - 사용자 편의를 위한 버저와 추가 파란 LED

     

     

     

    ETP SL 

     

      - 자사 최초 push-to-start 피스톨 도구

      - 토크 범위 : 0.3~10Nm

      - 인체공학적,균형잡힌 설계

      - 전면 조명, 버저와 파란빛

     

     

    ETF SL 

     

      - 가장 작고 가벼운 도구

      - 토크 범위 : 0.3~10Nm

      - 25mm 서스펜션으로 스트로크

     

    • 사양
    • 다운로드

    ​ 

      Torque range Speed Weight Length CS distancea Stroke  
    Model Nm in lb r/min kg lb mm mm mm Ordering No.
    Straight tools, push-to-start and front lights
    ETD SL21-01-I06-PS 0.3-1.2 2.7-10 2950 0.7 1.6 246 18/19.5 - 8433 2102 92
    ETD SL21-04-I06-PS 0.8-4 7-35 1600 0.7 1.6 246 18/19.5 - 8433 2104 91
    ETD SL21-07-I06-PS 1.5-7.5 13-66 970 0.7 1.6 246 18/19.5 - 8433 2107 69
    ETD SL21-10-I06-PS 2.0-10 18-89 720 0.7 1.6 246 18/19.5 - 8433 2108 25
    Right angle tools, lever start
    ETV SL21-04-I06 0.8-4 7-35 1600 0.75 1.7 279 9 - 8433 2004 47
    ETV SL21-04-I06-QC 0.8-4 8-35 1600 0.75 1.7 279 9 - 8433 2004 73
    ETV SL21-04-06 0.8-4 9-35 1600 0.75 1.7 279 9 - 8433 2004 91
    ETV SL21-07-I06 1.5-7.5 13-55 970 0.75 1.7 279 9 - 8433 2007 66
    ETV SL21-07-I06-QC 1.5-7.5 14-66 970 0.75 1.7 279 9 - 8433 2007 79
    ETV SL21-07-06 1.5-7.5 15-66 970 0.75 1.7 279 9 - 8433 2007 94
    ETV SL21-12-I06 2.5-12 22-106 610 0.8 1.8 282 11 - 8433 2008 31
    ETV SL21-12-I06-QC 2.5-12 23-106 610 0.8 1.8 282 11 - 8433 2008 61
    ETV SL21-12-06 2.5-12 24-106 610 0.8 1.8 282 11 - 8433 2008 77
    ETV SL21-20-10 4-20 36-180 465 0.95 2.1 285 14 - 8433 2009 55
    ETV SL21-20-B10 4-20 36-180 465 0.95 2.1 285 14 - 8433 2009 60
    Pistol grip, push-to-start
    ETP SL21-01-I06-PS 0.3-1.2 2.7-10 3000 0.85 1.9 246 20.5 - 8433 2201 16
    ETP SL21-04-PS 0.8-1.4 7-35 1600 0.85 1.9 246 20.5 - 8433 2204 66
    ETP SL21-07-PS 1.5-7.5 13-66 970 0.85 1.9 246 20.5 - 8433 2207 53
    ETP SL21-10-PS 2-10 18-89 720 0.85 1.9 246 20.5 - 8433 2208 28
    Fixtured tools,lecer start or remote start
    ETF SL21-01-I06-T25 0.3-1.2 2.7-10 3000 0.95 2.1 322 18 25 8433 2404 13
    ETF SL21-014-I06-T25 0.8-4 7-35 1600 0.95 2.1 322 18 25 8433 2404 19
    ETF SL21-07-I06-T25 1.5-7.5 13-66 970 0.95 2.1 322 18 25 8433 2407 26
    ETF SL21-10-I06-T25 2-10 18-99 720 0.95 2.1 322 18 25 8433 2408 13

     

     

    aFor ETV,CS distance over angle head

     

     

    • 등록된 내용이 없습니다.