메뉴 바로가기 본문 바로가기

개별 견적 요청

ETV STB Series
수량

추가 요청 내용

파일을 업로드해주세요.

Products

SMART FACTORY - SOLUTION

Products List

제품목록

  • ETV STB Series

    광범위한 기능을 갖춘 최첨단 HMI 

     

      - 인체공학적 설계

      - 내구성이 뛰어난 하우징

      - 비좁은 공간에서 높은 접근성

      - 외부 안테나로 인한 우수한 통신 신뢰성

      - 내장 buffer 배터리

      - 토크 범위 : 2-150Nm

    • 사양
    • 다운로드

     

      Square
    drive
    Torque range Battery Speed range Weight Weoght incl.battery Length Height  
    Model in Nm ft lb   r/min kg lb kg lb mm mm Ordering No.
    ETV Bluetooth without display and scanner
    ETV STB34-15-10-B 3/8 4-15 3-11 18V 720 1.3 2.8 1.95 4.3 435 41 8433 3020 15
    ETV STB34-30-10-B 3/8 6-30 4.5-22 18V 380 1.5 3.3 2.15 4.75 470 41 8433 3020 34
    ETV STB34-50-10-B 3/8 15-50 10-37 30V 365 2.15 4.7 3.09 6.8 507 47 8433 3020 65
    ETV STB34-70-13-B 1/2 15-70 10-50.7 30V 265 2.45 5.4 3.39 7.5 519 58 8433 3020 55
    ETV STB34-100-13-B 1/2 20-100 15-72.5 30V 170 3.1 6.8 4.04 8.9 556 60 8433 3020 85
    ETV Bluetooth with display and scannera
    ETV STB34-10-10-BD-B 3/8 2-10 2-7.5 18V 943 1.5 3.3 2.15 4.75 435 41 8433 3025 01
    ETV STB34-15-10-BD-B 3/8 4-15 3-11 18V 720 1.5 3.3 2.15 4.75 435 41 8433 3025 15
    ETV STB34-15-I06-BD-B 1/4 4-15 3-11 18V 720 1.5 3.3 2.15 4.75 435 41 8433 3025 17
    ETV STB34-30-10-BD-B 3/8 6-30 4.5-22 18V 345 1.7 3.7 2.35 5.2 470 41 8433 3025 35
    ETV STB64-30-10-BD-B 3/8 6-30 4.5-22 30V 610 2.2 4.4 3.14 6.9 496 41 8433 3025 43
    ETV STB64-50-10-BD-B 3/8 15-50 10-37 30V 365 2.35 5.2 3.29 7.3 507 66 8433 3025 65
    ETV STB64-70-13-BD-B 1/2 15-70 10-50.7 30V 265 2.65 5.8 3.59 7.9 519 58 8433 3025 55
    ETV STB64-100-13-BD-B 1/2 20-100 15-72.5 30V 170 3.3 7.3 4.24 9.3 556 60 8433 3025 85
    ETV STB64-150-13-BD-B 1/2 30-150 22-109 30V 72 3.6 7.9 4.54 10 523 98 8433 3025 05
    ETV W-LAN without display and scanner
    ETV STB34-15-10-W 3/8 4-15 3-11 18V 720 1.3 2.8 1.95 4.3 435 41 8433 3018 15
    ETV STB34-30-10-W 3/8 6-30 4.5-22 18V 380 1.5 3.3 2.15 4.75 470 41 8433 3018 35
    ETV STB64-50-10-W 3/8 15-50 10-37 30V 365 2.15 4.7 3.09 6.8 507 47 8433 3018 65
    ETV STB64-70-13-W 1/2 15-70 10-50.7 30V 265 2.45 5.85 3.39 7.5 519 58 8433 3018 55
    ETV STB64-100-13-W 1/2 20-100 15-72.5 30V 170 3.1 6.8 4.04 8.9 556 60 8433 3018 85
    ETV W-LAN with display and scannera
    ETV STB34-10-10-BD-W 3/8 2-10 2-7.5 18V 943 1.5 3.3 2.15 4.75 435 41 8433 3019 01
    ETV STB34-15-10-BD-W 3/8 4-15 3-11 18V 720 1.5 3.3 2.15 4.75 435 41 8433 3019 15
    ETV STB34-15-I06-BD-W 1/4 4-15 3-11 18V 720 1.5 3.3 2.15 4.75 435 41 8433 3019 17
    ETV STB34-30-10-BD-W 3/8 6-30 4.5-22 18V 345 1.7 3.7 2.35 5.2 470 41 8433 3019 35
    ETV STB64-30-10-BD-W 3/8 6-30 4.5-22 30V 610 2.0 4.4 3.14 6.9 496 41 8433 3019 43
    ETV STB64-50-10-BD-W 3/8 15-50 10-37 30V 365 2.35 5.2 3.29 7.3 507 66 8433 3019 65
    ETV STB64-70-13-BD-W 1/2 15-70 10-50.7 30V 265 2.65 5.8 3.59 7.9 519 58 8433 3019 55
    ETV STB64-100-13-BD-W 1/2 20-100 15-72.5 30V 170 3.3 7.3 4.24 9.3 556 60 8433 3019 85
    ETV STB64-150-13-BD-W 1/2 30-150 22-109 30V 72 3.6 7.9 4.54 10 523 98 8433 3019 05
    aOnly compatible with Power Focus 6000, for more information about Power Focus see chapter "Controllers and Systems"

     

     

    • 등록된 내용이 없습니다.